<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ParaFlightBook für Windows™</title>
	<atom:link href="http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paraflightbook.de/blog</link>
	<description>...die All-in-One-Software für Gleitschirm- und Drachenflieger</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 22:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Neue FlyMaster-Geräte unterstützt</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=1226</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=1226#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Die neuen FlyMaster-Geräte Live, Nav und GPS werden ab der Firmwareversion 1.01v oder neuer &#8211; incl. Luftraum-Upload &#8211; voll unterstützt (Test durch Anwender erfolgt).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuen FlyMaster-Geräte <a href="http://www.flymaster.net/Products/tabid/102/Default.aspx" target="_blank">Live, Nav und GPS</a> werden ab der Firmwareversion <b>1.01v</b> oder neuer &#8211; incl. Luftraum-Upload &#8211; voll unterstützt (Test durch Anwender erfolgt).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1226</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offline-Karten v3.0</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=1210</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=1210#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 23:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Die unabhängig vom Internet verwendbaren Offline-Terrainkarten liegen in einer neuen Version 3.0 mit Küsten, Seen und Flüssen vor, die allerdings nicht direkt aus dem Programm heraus erstellt werden kann (dieses erzeugt weiterhin Karten der Version 2.0). Sie können im Download-Bereich herunter geladen und auch über vorhandene 2.0-Karten kopiert werden; sie sind auch zu älteren Programmversionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die unabhängig vom Internet verwendbaren Offline-Terrainkarten liegen in einer neuen Version 3.0 mit Küsten, Seen und Flüssen vor, die allerdings nicht direkt aus dem Programm heraus erstellt werden kann (dieses erzeugt weiterhin Karten der Version 2.0). Sie können im <a href="http://paraflightbook.de/blog/?page_id=1206">Download-Bereich</a> herunter geladen und auch über vorhandene 2.0-Karten kopiert werden; sie sind auch zu älteren Programmversionen kompatibel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues, schnelleres Online-Update-Verfahren</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=1151</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=1151#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[Mit Version 1.7.514 wird das bisherige Updateverfahren, bei dem jeweils ein kompletter Satz Programmdaten heruntergeladen wurde, durch ein neues System abgelöst. Das eigentliche Programmupdate erfolgt nun inkrementell und dauert so nur noch ein paar Sekunden. Weitere Dateien (Hilfe, Handbuch etc.) werden zusätzlich in einem Auswahldialog angeboten, wenn sie sich gegenüber der installierten Version geändert haben; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit Version 1.7.514 wird das bisherige Updateverfahren, bei dem jeweils ein kompletter Satz Programmdaten heruntergeladen wurde, durch ein neues System abgelöst. Das eigentliche Programmupdate erfolgt nun inkrementell und dauert so nur noch ein paar Sekunden. Weitere Dateien (Hilfe, Handbuch etc.) werden zusätzlich in einem Auswahldialog angeboten, wenn sie sich gegenüber der installierten Version geändert haben; diese Updates &#8211; die den bisherigen hohen Zeitaufwand verursacht hatten &#8211; bleiben aber optional und können auch später erneut angestoßen werden.</p>
<p>Um das neue System einzuführen, werden ältere Versionen u.U. in 2 Stufen aktualisiert: zunächst auf 1.7.512 mit dem neuen Mechnismus, und dann mit diesem auf die aktuelle 1.7.514 (oder neuer). Versionen 1.7.514 oder neuer erledigen den Job dann künftig richtig schnell.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BaWü Open Wegpunktformat (UTM) unterstützt</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=1145</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=1145#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 21:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Seit 8 Jahren liefert die BaWü ihre Wegpunktdateien mit UTM-Koordinaten aus. Leider können diese von den gängigen Programmen (u.a. GPSBabel) nicht eingelesen und damit auch nicht konvertiert werden. Es ist so einigermaßen schwierig, diese Daten auf bestimmte Varios, z.B: das SkyTraxx, zu bekommen. Die neue Version 1.7.514 kann diese Dateien direkt in die Wegpunktdatei einlesen; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit 8 Jahren liefert die BaWü ihre Wegpunktdateien mit UTM-Koordinaten aus. Leider können diese von den gängigen Programmen (u.a. GPSBabel) nicht eingelesen und damit auch nicht konvertiert werden. Es ist so einigermaßen schwierig, diese Daten auf bestimmte Varios, z.B: das SkyTraxx, zu bekommen.</p>
<p>Die neue Version 1.7.514 kann diese Dateien direkt in die Wegpunktdatei einlesen; die Koordinaten werden dabei ins geographische Format konvertiert. Von hier aus ist dann der Export in alle gängigen Formate wie auch der Transfer zu Vario/GPS möglich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=1145</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParaFlightBook wird mehrsprachig!</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=778</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=778#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 23:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=778</guid>
		<description><![CDATA[  Mit der Version 1.7.5 ist erstmals ein ParaFlightBook verfügbar, welches zwischen mehreren Sprachen (derzeit Deutsch und Englisch) umschalten kann. Sämtliche Texte, Menüs und Labels wurden übersetzt; der Sprachwechsel ist jederzeit möglich und wird beim nächsten Programmstart berücksichtigt. Außerdem ermöglicht es eine Kommandozeilenoption, immer zwingend mit einer Sprache zu starten. Dazu passend wurde auch damit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  Mit der Version 1.7.5 ist erstmals ein ParaFlightBook verfügbar, welches zwischen mehreren Sprachen (derzeit Deutsch und Englisch) umschalten kann. Sämtliche Texte, Menüs und Labels wurden übersetzt; der Sprachwechsel ist jederzeit möglich und wird beim nächsten Programmstart berücksichtigt. Außerdem ermöglicht es eine Kommandozeilenoption, immer zwingend mit einer Sprache zu starten.</p>
<p>Dazu passend wurde auch damit begonnen, die Website auf Mehrsprachigkeit umzustellen und einen zweisprachigen &#8220;Quick Start Guide&#8221; als Ergänzung zum deutschen Kompendium zu schreiben. Diese Arbeiten werden sich aber noch über die nächsten Wochen hinziehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=778</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.7.5 vor der Fertigstellung</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=705</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=705#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=705</guid>
		<description><![CDATA[Es hat sich mit Blick auf die Thermik 2012 viel getan: ParaFlightBook 1.7.5 ist bis auf das Handbuch fertig gestellt und kommt wenige Tage vor der Messe auf den Server. Neu ist beispielsweise ein kartenfähiger Offline-Routeneditor, der auch die Erfassung und Pflege von Wettkampf-Tasks erlaubt. Diese können wiederum direkt auf dies unterstützende Varios, allen voran [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es hat sich mit Blick auf die Thermik 2012 viel getan: <strong>ParaFlightBook 1.7.5</strong> ist bis auf das Handbuch fertig gestellt und kommt wenige Tage vor der Messe auf den Server.</p>
<p>Neu ist beispielsweise ein kartenfähiger Offline-Routeneditor, der auch die Erfassung und Pflege von Wettkampf-Tasks erlaubt. Diese können wiederum direkt auf dies unterstützende Varios, allen voran natürlich die wettkampffähigen Modelle von Bräuniger bzw. FlyTec, gespielt werden, sobald deren neue Firmwareversionen 3.34/3.04 zum Download von den Herstellerseiten bereit stehen. Schon während des Zeichnens der Routen erfolgt eine XC-Optimierung, so dass der Editor auch als Offline-FAI-Planer verwendet werden kann.</p>
<p>Auch die Liste der unterstützten Varios wurde erweitert. Neben der unerreichten Integration des neuen <a href="http://www.flugvario.de/index.php?site=vario" target="_blank">SkyTraxx 2.0</a> können nun auch Lufträume auf die GPS-Modelle von FlyMaster gespielt werden, sobald die neueste Firmware verfügbar ist. Außerdem werden LK8000-Flugcomputer direkt als Varios eingebunden, so dass auch für diese der ganze programmtypische Bedienkomfort zur Verfügung steht.</p>
<p>Für die Anwender des XContest kommt eine weitere gute Nachricht: nachdem die PFB-IGCs bereits seit einigen Monaten dort anerkannt werden, ist nun auch ein Direktupload für den XContest analog zum DHV-XC im Programm enthalten.</p>
<p>Spannend auch der weiter verfeinerte Fenstermanager, der ein magnetisches Andocken und Ausrichten von Fenstern auf großen Monitoren ermöglicht &#8211; natürlich mit je Bildschirmauflösung einzeln abspeicher- und automatisch ladbaren Layouts. Überhaupt wurde viel unter der Haube der Benutzeroberfläche getan: so können nun eine Menge Meldungen und Auswahlen gemerkt und künftig unterdrückt werden, was der Bedienbarkeit zugute kommt.</p>
<p>ParaFlightBook &#8211; längst mehr als ein simples Flugbuch &#8211; bleibt ein lebendiges Produkt, welches auch im fünften Jahr erneut mit dem Anspruch antritt, als All-in-one-Flugsoftware alle Bedürfnisse des Luftsportlers zu erfüllen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=705</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ParaFlightBook auf der Thermik 2012</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=703</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=703#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 14:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[ParaFlightBook wird auf der Thermik 2012 (Samstag 18.2.2011 in Sindelfingen, am Stand vom Flightclub/Sky Paragliders) vertreten sein. Hier besteht den ganzen Tag die Möglichkeit, das Programm in Aktion zu sehen, mit dem Entwickler zu sprechen, Fragen zu stellen und den einen oder anderen Kniff zu erfahren. Vor allem jedoch gibt es ein Messeangebot: Vollversion auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="../../LogoPFB.png" alt="" width="323" height="101" border="none" /></p>
<p>ParaFlightBook wird auf der <a href="http://www.thermikmesse.de/" target="_blank">Thermik 2012</a> (Samstag 18.2.2011 in Sindelfingen, am Stand vom Flightclub/Sky Paragliders) vertreten sein.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.thermikmesse.de/" target="_blank"><img class="aligncenter" src="http://www.thermikmesse.de/themes/thermikmesse/assets/img/header_left.gif" alt="" border="none" /></a></p>
<p style="color: #000000;">Hier besteht den ganzen Tag die Möglichkeit, das Programm in Aktion zu sehen, mit dem Entwickler zu sprechen, Fragen zu stellen und den einen oder anderen Kniff zu erfahren. Vor allem jedoch gibt es ein</p>
<p style="color: #000000; text-align: center;"><span style="text-decoration: underline; font-size: medium;"><strong>Messeangebot</strong>:</span></p>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<blockquote>
<ul>
<li><span style="font-size: medium;">Vollversion auf 4GB-Stick (CN Spaceloop XL)</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">schon mit aufgespielten Alpendaten und -höhen</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">für nur <span style="color: #ff0000;"><strong>50€</strong></span> zum Mitnehmen <span style="font-size: x-small;">(sonst 59,50 ohne Stick)</span> </span></li>
</ul>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
</blockquote>
<p>Das Angebot gilt <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">nur direkt am Stand</span> und <span style="text-decoration: underline; color: #ff0000;">nur so lange der Vorrat reicht</span>; die Zahl der verfügbaren Sticks ist beschränkt. Also zugreifen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=703</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktdownload von Flügen des DHV-XC wieder aktiv!</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=689</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=689#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 16:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[In Zusammenarbeit mit dem DHV wurde eine neue Schnittstelle implentiert, damit Flüge direkt über die rechte Maustaste in Flugbücher, Trackfenser oder die Thermikanalyse geladen werden können. Hierzu ist die Version 1.7.410 oder größer erforderlich. In Flugbücher oder Trackfenster wird ein Flug automatisch geladen, indem man einfach in der DHV-XC-Flugliste mit der rechten Maustaste auf das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Zusammenarbeit mit dem DHV wurde eine neue Schnittstelle implentiert, damit Flüge direkt über die rechte Maustaste in Flugbücher, Trackfenser oder die Thermikanalyse geladen werden können. Hierzu ist die Version 1.7.410 oder größer erforderlich.</p>
<p>In Flugbücher oder Trackfenster wird ein Flug automatisch geladen, indem man einfach in der DHV-XC-Flugliste mit der rechten Maustaste auf das Flug-Icon klickt und &#8220;Link-Adresse speichern&#8221; wählt. Diese Möglichkeit war für mehrere Monate abgeschaltet, weil der DHV &#8211; verständlicherweise! &#8211; das massenhafte maschinelle Abgreifen seiner Flüge für konkurrierende Contests verhindern wollte.</p>
<p>Damit wird es wieder extrem einfach, eine <span style="color: #3366ff;">Thermikkarte für ein unbekanntes Fluggebiet</span> zu erstellen:</p>
<ul>
<li>Leeres Flugbuch anlegen oder wählen</li>
<li>Hauptmenüpunkt &#8220;Datei/Importieren/Flüge/IGC-Dateien downloaden&#8221;</li>
<li>im Browser eine passend gefilterte Flugliste des DHV-XC auswählen</li>
<li>mit der rechten Maustaste auf das Flugsymbol klicken</li>
<li>im Kontextmenü &#8220;Link-Adresse kopieren&#8221; wählen</li>
</ul>
<p>Damit wird der ausgewählte Flug heruntergeladen und landet in einer Downloadliste. Diesen Schritt für alle interessierenden Flüge (z.B. nach Leistung, Jahreszeit, Startrichtung&#8230;) wiederholen. Zum Schluß das Importfenster im Programm mit &#8220;OK&#8221; beenden &#8211; und fertig ist das Flugbuch mit ausgewählten Flügen (Tipp: auf diese Weise können sich auch Neuanwender ihr eigenes, altes Flugarchiv vom DHV-XC ins Programm holen). Nun stehen alle Möglichkeiten wie Trackvergleich, Thermikanalyse und -karten etc. zur Verfügung. Das geht seit Version 1.7.504 übrigens auch mit einem leeren Trackfenster.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=689</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Handbuch verfügbar</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=684</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=684#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Das Handbuch zum Programm ist seit einiger Zeit nicht mehr nur zum Herunterladen, sondern auch direkt zum Stöbern auf dieser Website verfügbar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Handbuch zum Programm ist seit einiger Zeit nicht mehr nur zum <a href="http://paraflightbook.de/blog/download-manager.php?id=1">Herunterladen</a>, sondern auch <a href="http://paraflightbook.de/HTML/index.html" target="_blank">direkt zum Stöbern auf dieser Website</a> verfügbar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=684</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.7.405 mit neuartigem Lade-Interface online</title>
		<link>http://paraflightbook.de/blog/?p=682</link>
		<comments>http://paraflightbook.de/blog/?p=682#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 11:04:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paraflightbook.de/blog/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[Unter den regelmäßigen Verbesserungen, deren Umfang nicht unbedingt mit der Höhe des Versionsnummernsprungs korelliert, verdient die aktuelle 1.7.405 besondere Erwähnung. Neu ist nämlich nicht nur der noch nie dagewesene Umfang der direkt unterstützten Wegpunktformate, sondern vor allem das intelligente Ladeinterface. Tatsächlich ist es ParaFlightBook mittlerweile ziemlich egal, was sie an welcher Stelle für eine Datei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter den regelmäßigen Verbesserungen, deren Umfang nicht unbedingt mit der Höhe des Versionsnummernsprungs korelliert, verdient die aktuelle 1.7.405 besondere Erwähnung.</p>
<p>Neu ist nämlich nicht nur der noch nie dagewesene Umfang der direkt unterstützten Wegpunktformate, sondern vor allem das intelligente Ladeinterface. Tatsächlich ist es ParaFlightBook mittlerweile ziemlich egal, was sie an welcher Stelle für eine Datei laden wollen. Flugbücher (eigene und fremde), Luftraumdateien im OpenAir-Format, Flüge oder Tracks, Bilder, Wegpunktlisten aus allerlei Quellen &#8211; völlig egal; einfach mit der Maus auf die Flugliste ziehen, das Programm macht dann schon etwas <a href="http://paraflightbook.de/HTML/speichern_und_laden.htm" target="_blank">Sinnvolles</a> damit.</p>
<p>Gleichzeitig wurden die vorhandenen Ladedialoge überarbeitet. &#8220;Flugbuch laden&#8221; analysiert im Vorfeld, welche XML-Dateien denn wirklich Flugbücher sein könnten, und bietet diese an. Die Importfunktionen gibt es nach wie vor an gleicher Stelle, und auch kein anderer Dateiauswahldialog ist weggefallen &#8211; wohl aber in sinnvolle Datentypen statt in obskure und mehrdeutige Dateinamenerweiterungen übersetzt worden.</p>
<p>Sie laden also nicht mehr eine DHV-, Paragliding356- oder Track2Thermik-WPT-Datei (oder SeeYou, oder XML, oder Google Earth&#8230;) &#8211; nur eine der als &#8220;Wegpunkte&#8221; angebotenen Dateien. Das Programm untersucht die dann schon und versucht, sie sinnvoll zu interpretieren.</p>
<p>Die vielen anderen Neuerungen wie Bildskalierung, optimierte Fluganalyse etc. treten da fast schon in den Hintergrund&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paraflightbook.de/blog/?feed=rss2&#038;p=682</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

